Welcome Guest!
Note: Courses marked with
are guaranteed to run.
View dates in the following formats: Virtual, Instructor-led, Onsite.
We can provide this class onsite to your team as a standard class or customized to meet your specific needs. |
| Start Date | End Date | City | State | Country | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-15 | 2010-03-19 | Dallas | Texas | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-03-15 | 2010-03-19 | Houston | Texas | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-03-15 | 2010-03-19 | New York | New York | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-03-15 | 2010-03-19 | Washington | District Of Columbia | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-03-22 | 2010-03-26 | Cincinnati | Ohio | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-03-22 | 2010-03-26 | Morristown | New Jersey | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-03-22 | 2010-03-26 | San Francisco | California | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-03-29 | 2010-04-02 | Tampa | Florida | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-03-29 | 2010-04-02 | Milwaukee | Wisconsin | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-03-29 | 2010-04-02 | Chicago (Schaumburg) | Illinois | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-03-29 | 2010-04-02 | Atlanta | Georgia | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-04-05 | 2010-04-09 | Washington | District Of Columbia | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-04-05 | 2010-04-09 | San Jose | California | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-04-05 | 2010-04-09 | Raleigh | North Carolina | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-04-05 | 2010-04-09 | Philadelphia | Pennsylvania | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-04-05 | 2010-04-09 | New York | New York | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-04-05 | 2010-04-09 | Columbus | Ohio | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-04-12 | 2010-04-16 | Rockville | Maryland | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-04-12 | 2010-04-16 | Portland | Maine | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-04-12 | 2010-04-16 | Orlando | Florida | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-04-12 | 2010-04-16 | Boise | Idaho | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-04-12 | 2010-04-16 | Austin | Texas | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-04-19 | 2010-04-23 | Dallas | Texas | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-04-19 | 2010-04-23 | Dulles | Virginia | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-04-19 | 2010-04-23 | Sacramento | California | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-04-26 | 2010-04-30 | Washington | District Of Columbia | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-04-26 | 2010-04-30 | Phoenix | Arizona | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-04-26 | 2010-04-30 | Morristown | New Jersey | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-04-26 | 2010-04-30 | Ft. Lauderdale | Florida | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-04-26 | 2010-04-30 | Denver | Colorado | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-04-26 | 2010-04-30 | Chicago (Schaumburg) | Illinois | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-04-26 | 2010-04-30 | Boston | Massachusetts | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-05-03 | 2010-05-07 | Atlanta | Georgia | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-05-03 | 2010-05-07 | New York | New York | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-05-10 | 2010-05-14 | Minneapolis | Minnesota | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-05-10 | 2010-05-14 | Los Angeles | California | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-05-10 | 2010-05-14 | Kansas City | Kansas | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-05-10 | 2010-05-14 | Hartford | Connecticut | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-05-17 | 2010-05-21 | Dallas | Texas | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-05-17 | 2010-05-21 | Houston | Texas | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-05-17 | 2010-05-21 | Raleigh | North Carolina | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-05-17 | 2010-05-21 | San Jose | California | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-05-17 | 2010-05-21 | Washington | District Of Columbia | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-05-24 | 2010-05-28 | New York | New York | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-05-24 | 2010-05-28 | Chicago (Schaumburg) | Illinois | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-07 | 2010-06-11 | Elkridge | Maryland | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-14 | 2010-06-18 | Washington | District Of Columbia | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-14 | 2010-06-18 | San Francisco | California | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-14 | 2010-06-18 | San Diego | California | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-14 | 2010-06-18 | Orlando | Florida | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-14 | 2010-06-18 | Morristown | New Jersey | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-14 | 2010-06-18 | Irvine | California | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-14 | 2010-06-18 | Dallas | Texas | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-14 | 2010-06-18 | Columbus | Ohio | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-14 | 2010-06-18 | Atlanta | Georgia | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-21 | 2010-06-25 | San Antonio | Texas | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-21 | 2010-06-25 | Raleigh | North Carolina | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-21 | 2010-06-25 | Norfolk | Virginia | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-21 | 2010-06-25 | Las Vegas | Nevada | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-21 | 2010-06-25 | Dulles | Virginia | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-21 | 2010-06-25 | Chicago (Schaumburg) | Illinois | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-21 | 2010-06-25 | Charlotte | North Carolina | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-21 | 2010-06-25 | Boston | Massachusetts | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-28 | 2010-07-02 | Washington | District Of Columbia | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-28 | 2010-07-02 | San Jose | California | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-28 | 2010-07-02 | New York | New York | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-07-12 | 2010-07-16 | Atlanta | Georgia | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-07-12 | 2010-07-16 | Dallas | Texas | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-07-12 | 2010-07-16 | Los Angeles | California | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-07-12 | 2010-07-16 | Philadelphia | Pennsylvania | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-07-19 | 2010-07-23 | Washington | District Of Columbia | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-07-19 | 2010-07-23 | Sacramento | California | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-07-19 | 2010-07-23 | Chicago (Schaumburg) | Illinois | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-07-26 | 2010-07-30 | New York | New York | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-07-26 | 2010-07-30 | St. Louis | Missouri | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-02 | 2010-08-06 | Houston | Texas | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-02 | 2010-08-06 | Indianapolis | Indiana | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-02 | 2010-08-06 | Morristown | New Jersey | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-09 | 2010-08-13 | Washington | District Of Columbia | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-09 | 2010-08-13 | San Jose | California | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-09 | 2010-08-13 | Raleigh | North Carolina | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-09 | 2010-08-13 | Dallas | Texas | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-16 | 2010-08-20 | Orlando | Florida | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-16 | 2010-08-20 | Dulles | Virginia | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-16 | 2010-08-20 | Chicago (Schaumburg) | Illinois | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-16 | 2010-08-20 | Austin | Texas | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-16 | 2010-08-20 | Atlanta | Georgia | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-16 | 2010-08-20 | Albany | New York | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-23 | 2010-08-27 | Phoenix | Arizona | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-23 | 2010-08-27 | New York | New York | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-23 | 2010-08-27 | Denver | Colorado | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-23 | 2010-08-27 | Columbus | Ohio | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-23 | 2010-08-27 | Boston | Massachusetts | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-30 | 2010-09-03 | Morristown | New Jersey | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-30 | 2010-09-03 | San Francisco | California | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-30 | 2010-09-03 | Washington | District Of Columbia | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-09-13 | 2010-09-17 | Seattle | Washington | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-09-13 | 2010-09-17 | Los Angeles | California | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-09-13 | 2010-09-17 | Elkridge | Maryland | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-09-13 | 2010-09-17 | Dallas | Texas | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-09-13 | 2010-09-17 | Chicago (Schaumburg) | Illinois | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-09-13 | 2010-09-17 | Baltimore | Maryland | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-09-20 | 2010-09-24 | Raleigh | North Carolina | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-09-20 | 2010-09-24 | New York | New York | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-09-20 | 2010-09-24 | Kansas City | Kansas | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-09-20 | 2010-09-24 | Irvine | California | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-09-20 | 2010-09-24 | Cincinnati | Ohio | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-09-20 | 2010-09-24 | Atlanta | Georgia | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-09-27 | 2010-10-01 | Houston | Texas | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-09-27 | 2010-10-01 | Milwaukee | Wisconsin | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-09-27 | 2010-10-01 | San Jose | California | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-09-27 | 2010-10-01 | Tampa | Florida | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-09-27 | 2010-10-01 | Washington | District Of Columbia | US | Generate a Quote | Enroll Online |
| This course will
prepare you for the new version of the CCNA Composite Exam (640-802 CCNA) Learn More about the Changes to the CCNA certification Overview:
The Pre-Class Activity provides you with approximately ten hours of review materials and exercises, including a pre-test assessment, Self-Paced e-Learning content, and a readiness test, all designed to give you a firm foundation and get you focused and prepared to get the most out of Classroom Instruction. Classroom Instruction includes intensive instructor-led training and hands-on labs where you'll learn to install, configure, operate, and troubleshoot medium-sized routed and switched networks. You'll also learn the basics of wireless networking as well as mitigating security threats. During Classroom Instruction, you'll have 24-hour lab access. Following Classroom Instruction, ten e-Lab credits for Post-Class Lab Practice allow you to hone your skills using the same hands-on lab equipment you used in the classroom. We have delivered an Authorized CCNA Boot Camp longer than any other Cisco Partner, and every student is eligible for our guarantee, the best available, to make sure you achieve your goals. You Get...
Boot Camp Hours Class begins each day at 8:00 AM and runs at least ten hours, sometimes
late into the evening. Our Guarantee Students who take the CCNA Boot Camp or CCNA v-Camp will be issued an exam voucher. Any student who fails the initial exam is eligible to receive a second exam voucher. The second exam voucher must be issued within one year of the first exam voucher issue date. If a student fails the exam a second time, he or she may take ICND2, the CCNA Boot Camp, or CCNA v-Camp free of charge, within 12 months of taking the initial course, on a space available basis, provided the student brings his or her own course materials. To Receive Your Second Exam Voucher Send us a copy of the results
of your first test, and we'll e-mail you a new exam voucher. |
| Who Needs to Attend Individuals who possess a general networking background, have some experience with Cisco IOS, and are seeking CCNA certification should consider this class as the quickest way to meet the requirements of the CCNA exam. Prerequisites Prior to attending CCNA, you should be very familiar with networking topics such as TCP/IP, IP configuration, peer-to-peer networking, subnetting, building a routing table, and other network protocols, standards, and architecture. If you're new to networking and to Cisco IOS, consider taking the ICND1 and ICND2 classes. We strongly encourage career changers and people new to internetworking to gain the foundation knowledge needed by taking our CCENT e-Camp.
What You'll Learn
Course Outline 1. Building a Simple Network (ICND1)
2. Ethernet LANs (ICND1)
3. Wireless Local Area Networks (WLANS) (ICND1)
4. LAN Connections (ICND1)
5. Network Environment Management (ICND1)
6. Small Network Implementation (ICND2)
7. Medium-Sized Switched Network Construction (ICND2)
8. Wide Area Networks (WANs) (ICND1)
9. LAN Extension into a WAN (ICND2)
10. Medium-Sized Routed Network Construction (ICND2)
11. Single Area OSPF Implementation (ICND2)
12. EIGRP Implementation (ICND2)
13. Access Control Lists (ACLs) (ICND2)
14. Address Space Management (ICND2)
Labs
Lab 1: Using Host-Based Tools (ICND1)
Lab 2: Observing the TCP Three-Way Handshake (ICND1)
Lab 3: Observing Extended PC Network Information (ICND1)
Lab 4: Connecting to Remote Lab Equipment (ICND1)
Lab 5: Switch Startup and Initial Configuration (ICND1)
Lab 6: Configuring Expanded Switch Networks (ICND2)
Lab 7: Troubleshooting Switched Networks (ICND2)
Lab 8: Enhancing Security of Switch Configuration (ICND1)
Lab 9: Using CDP (ICND1)
Lab 10: Managing Router Startup Operations (ICND1)
Lab 11: Managing Cisco Devices (ICND1)
Lab 12: Operating and Configuring a Cisco IOS Device (ICND1)
Lab 13: Converting Decimal to Binary and Binary to Decimal (ICND1)
Lab 14: Classifying Network Addressing (ICND1)
Lab 15: Computing Usable Subnetworks and Hosts (ICND1)
Lab 16: Calculating Subnet Masks (ICND1)
Lab 17: Initial Router Startup (ICND1)
Lab 18: Initial Router Configuration (ICND1)
Lab 19: Enhancing Security of Initial Router Configuration (ICND1)
Lab 20: Using Security Device Manager (SDM) to Configure DHCP Server Functions (ICND1)
Lab 21: Managing Remote Access Sessions (ICND1)
Lab 22: Connecting to the Internet (ICND1)
Lab 23: Connecting to the Main Office (ICND1)
Lab 24: Establishing a Frame Relay WAN (ICND2)
Lab 25: Troubleshooting Frame Relay WANs (ICND2)
Lab 26: Enable Dynamic Routing to Main Office (ICND1)
Lab 27: Implementing OSPF (ICND2)
Lab 28: Troubleshooting OSPF (ICND2)
Lab 29: Implementing EIGRP (ICND2)
Lab 30: Troubleshooting EIGRP (ICND2)
Lab 31: Implementing and Troubleshooting Access Control Lists (ACLs) (ICND2)
Lab 32: Configuring NAT and Port Address Translation (PAT) (ICND2)
Lab 33: Implementing IPv6 (ICND2)
Lab 34: Implementing a Small Network (Review Lab) (ICND2)
Lab 35: Confirming the Re-Configuration of the Branch Network (ICND1)
|
|
State, Federal, and University Employees |
State, Federal, Government contractors, and University employees can apply for special discounts on training events. Please visit our government page to learn more or contact our government representative at (888) 448-5669 x7401. |
|
Group Savings |
Corporate Discounts Did you know that many companies already have special rates in place with our organization? These rates provide instant discounts on your tuition. Contact us today to find out if you qualify. Onsite/Private Event Savings Do you have multiple students that need to get up to speed on the same topic? Bringing an instructor onsite to you can save your team time, travel budget, and the class can be tailored to your specific needs. Learn more about our onsite training. |
| Code | Course Name | Test Code |
|---|---|---|
| CCNA | ||
| 5085 | ICND1 (Interconnecting Cisco Network Devices 1) | 640-822 ICND1 |
| 5090 | ICND2 (Interconnecting Cisco Network Devices 2) | 640-816 ICND2 |
| Or | ||
| 5031 | CCNA® Boot Camp v2.0 | 640-802 CCNA |
| CCNP - Cisco Certified Network Professional | ||
| 5140 | BSCI (Building Scalable Cisco Internetworks v3.0) | 642-901 |
| 5570 | BCMSN (Building Cisco Multilayer Switched Networks v3.0) | 642-812 |
| 5619 | ISCW (Integrating Secure Converged Wide Area Networks) | 642-825 |
| 5624 | ONT (Optimizing Converged Cisco Networks) | 642-845 |
| CCVP - CallManager 4.x and 5.x | ||
| 5643 | Implementing Cisco Quality of Service - QOS | 642-642 QOS |
| 5610 | Cisco Voice over IP -CVOICE | 642-446 CVOICE |
| 5635 | Cisco IP Telephony Part 1- CIPT1 | 642-446 CIPT1 |
| 5637 | Cisco IP Telephony Part 2 - CIPT2 | 642-456 CIPT2 |
| 5609 | GWGK - Implementing Cisco Voice Gateways & Gatekeepers | 642-453 GWGK |
| 5014 | TUC - Troubleshooting Cisco Unified Communications Systems | 642-426 TUC |
| Or | ||
| 5601 | CVOICE/QOS Mini Camp | 642-436 CVOICE |
| 642-642 QOS | ||
| 5602S | CUCMBC - Cisco Unified Communications Manager Boot Camp v4.1 | 642-444 CIPT |
| Or | ||
| 5602S | CUCMBC - Cisco Unified Communications Manager Boot Camp v4.1 | 642-444 CIPT |
| 5017 | GWGK/TUC Mini Camp | 642-452 GWGK |
| CCVP - Cisco Unified Communications Manager (formerly CallManager) 6.0 | ||
| 5643 | Implementing Cisco Quality of Service - QOS | 642-642 QOS |
| 5790 | CIPT1 v6.0 - Implementing Cisco Unified Communications IP Telephony Part | 642-446 CIPT1 |
| 5800 | CIPT2 v6.0 - Implementing Cisco Unified Communications IP Telephony Part 2 | 642-456 CIPT2 |
| 5014 | TUC - Troubleshooting Cisco Unified Communications Systems | 642-426 TUC |
| Or | ||
| 5601 | CVOICE/QOS Mini Camp | 642-436 CVOICE |
| 642-642 QOS | ||
| 5713 | CUCMBC - Cisco Unified Communications Manager Boot Camp v6.1 | 642-446 CIPT1 |
| 642-456 CIPT2 | ||
| 5014 | TUC - Troubleshooting Cisco Unified Communications Systems | 642-426 TUC |
| CCSP - Cisco Certified Security Professional | ||
| 5616 | SNRS (Securing Networks with Cisco Routers & Switches) | 642-504 SNRS |
| 5698 | SNAF - Securing Networks with ASA Fundamentals | 642-524 SNAF |
| 5694 | IPS (Implementing Cisco Intrusion Prevention System v5.0) | 642-533 IPS |
| Choose one (elective) | ||
| 5627 | CANAC - Implementing NAC Appliance (formerly Cisco Clean Access) | 642-591 |
| 5731 | MARS - Cisco Security Monitoring, Analysis, and Response System v3.0 | 642-545 |
| 5698 | SNAF - Securing Networks with ASA Fundamentals | 642-524 SNAF |
Did you know that Knowledge United supports hundreds of certifications? Contact us today for details on your certification path.
©2003- 2010 Knowledge United, Inc. • All Rights Reserved • Legal Info • Privacy Policy • Site Map • Training Policies • Payment Policies