Welcome Guest!
Note: Courses marked with
are guaranteed to run.
View dates in the following formats: Virtual, Instructor-led, Onsite.
We can provide this class onsite to your team as a standard class or customized to meet your specific needs. |
| Start Date | End Date | Location | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-04-19 | 2010-04-23 | Virtual | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-21 | 2010-06-25 | Virtual | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-23 | 2010-08-27 | Virtual | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-10-25 | 2010-10-29 | Virtual | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-12-27 | 2010-12-31 | Virtual | Generate a Quote | Enroll Online |
| Start Date | End Date | City | State | Country | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-15 | 2010-03-19 | Boston | Massachusetts | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-03-15 | 2010-03-19 | Dulles | Virginia | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-03-22 | 2010-03-26 | Phoenix | Arizona | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-03-29 | 2010-04-02 | Dallas | Texas | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-03-29 | 2010-04-02 | Orlando | Florida | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-04-05 | 2010-04-09 | Columbus | Ohio | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-04-05 | 2010-04-09 | Chicago (Schaumburg) | Illinois | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-04-05 | 2010-04-09 | Atlanta | Georgia | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-04-12 | 2010-04-16 | Washington | District Of Columbia | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-04-19 | 2010-04-23 | Centennial | Colorado | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-04-19 | 2010-04-23 | New York | New York | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-04-19 | 2010-04-23 | Minneapolis | Minnesota | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-04-19 | 2010-04-23 | Elkridge | Maryland | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-04-26 | 2010-04-30 | Seattle | Washington | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-05-03 | 2010-05-07 | Austin | Texas | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-05-10 | 2010-05-14 | San Jose | California | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-05-10 | 2010-05-14 | Raleigh | North Carolina | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-05-10 | 2010-05-14 | Morristown | New Jersey | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-05-10 | 2010-05-14 | Irvine | California | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-05-10 | 2010-05-14 | Chicago (Schaumburg) | Illinois | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-05-17 | 2010-05-21 | Atlanta | Georgia | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-05-24 | 2010-05-28 | El Segundo | California | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-05-24 | 2010-05-28 | Washington | District Of Columbia | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-05-24 | 2010-05-28 | Houston | Texas | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-05-24 | 2010-05-28 | Dallas | Texas | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-05-24 | 2010-05-28 | Honolulu | Hawaii | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-07 | 2010-06-11 | Portland | Maine | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-07 | 2010-06-11 | Philadelphia | Pennsylvania | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-07 | 2010-06-11 | New York | New York | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-07 | 2010-06-11 | Denver | Colorado | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-07 | 2010-06-11 | Boston | Massachusetts | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-07 | 2010-06-11 | Los Angeles | California | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-14 | 2010-06-18 | Charlotte | North Carolina | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-14 | 2010-06-18 | Norfolk | Virginia | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-14 | 2010-06-18 | Sacramento | California | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-21 | 2010-06-25 | Hartford | Connecticut | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-28 | 2010-07-02 | Atlanta | Georgia | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-28 | 2010-07-02 | Raleigh | North Carolina | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-28 | 2010-07-02 | Dallas | Texas | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-06-28 | 2010-07-02 | Chicago (Schaumburg) | Illinois | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-07-12 | 2010-07-16 | San Jose | California | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-07-19 | 2010-07-23 | New York | New York | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-07-19 | 2010-07-23 | Albany | New York | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-07-26 | 2010-07-30 | Baltimore | Maryland | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-07-26 | 2010-07-30 | Washington | District Of Columbia | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-02 | 2010-08-06 | Ft. Lauderdale | Florida | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-02 | 2010-08-06 | Elkridge | Maryland | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-02 | 2010-08-06 | Dulles | Virginia | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-09 | 2010-08-13 | Atlanta | Georgia | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-09 | 2010-08-13 | Chicago (Schaumburg) | Illinois | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-09 | 2010-08-13 | Minneapolis | Minnesota | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-09 | 2010-08-13 | Morristown | New Jersey | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-09 | 2010-08-13 | Orlando | Florida | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-23 | 2010-08-27 | Las Vegas | Nevada | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-30 | 2010-09-03 | Kansas City | Kansas | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-30 | 2010-09-03 | New York | New York | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-30 | 2010-09-03 | Raleigh | North Carolina | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-08-30 | 2010-09-03 | Dallas | Texas | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-09-13 | 2010-09-17 | Washington | District Of Columbia | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-09-13 | 2010-09-17 | Philadelphia | Pennsylvania | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-09-13 | 2010-09-17 | Boston | Massachusetts | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-09-13 | 2010-09-17 | Atlanta | Georgia | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-09-20 | 2010-09-24 | Phoenix | Arizona | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-09-20 | 2010-09-24 | San Jose | California | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-09-20 | 2010-09-24 | Chicago (Schaumburg) | Illinois | US | Generate a Quote | Enroll Online | |
| 2010-10-25 | 2010-10-29 | Seattle | Washington | US | Generate a Quote | Enroll Online |
| Cisco Course v1 | Prepares you for Cisco Exam 640-816
ICND2 Learn More about the Changes to the CCNA certification This hands-on Authorized Cisco course builds on the foundation provided by ICND1 (Interconnecting Cisco Network Devices 1), providing a technical foundation for the rest of the Authorized Cisco curriculum. Whether your goal is to familiarize yourself with Cisco technology or to become a Cisco Certified Internetworking Expert, ICND1 and ICND2 are the place to start.This course not only delivers essential information needed to pass the CCNA certification exams, but it also includes comprehensive hands-on reinforcement to ensure that you add skills and not just knowledge. If you are new to Cisco, ICND2 prepares you for the tasks you will face on the job. What You'll Learn
Who Needs to Attend ICND2 is designed for those who have a firm background in data networking, have some hands-on experience with Cisco routers and switches, and are looking to increase their knowledge of installation, maintaining, and troubleshooting medium-sized switched and routed networks or for those who are looking to achieve the first level of Cisco certification, the CCNA. We strongly recommend that other students start with ICND1. |
| Course Outline 1. Small Network Implementation
2. Medium-Sized Switched Network Construction
3. Medium-Sized Routed Network Construction
4. Single Area OSPF Implementation
5. EIGRP Implementation
6. Access Control Lists (ACLs)
7. Address Space Management
8. LAN Extension into a WAN
|
|
State, Federal, and University Employees |
State, Federal, Government contractors, and University employees can apply for special discounts on training events. Please visit our government page to learn more or contact our government representative at (888) 448-5669 x7401. |
|
Group Savings |
Corporate Discounts Did you know that many companies already have special rates in place with our organization? These rates provide instant discounts on your tuition. Contact us today to find out if you qualify. Onsite/Private Event Savings Do you have multiple students that need to get up to speed on the same topic? Bringing an instructor onsite to you can save your team time, travel budget, and the class can be tailored to your specific needs. Learn more about our onsite training. |
| Code | Course Name | Test Code |
|---|---|---|
| CCNA | ||
| 5085 | ICND1 (Interconnecting Cisco Network Devices 1) | 640-822 ICND1 |
| 5090 | ICND2 (Interconnecting Cisco Network Devices 2) | 640-816 ICND2 |
| Or | ||
| 5031 | CCNA® Boot Camp v2.0 | 640-802 CCNA |
| CCNP - Cisco Certified Network Professional | ||
| 5140 | BSCI (Building Scalable Cisco Internetworks v3.0) | 642-901 |
| 5570 | BCMSN (Building Cisco Multilayer Switched Networks v3.0) | 642-812 |
| 5619 | ISCW (Integrating Secure Converged Wide Area Networks) | 642-825 |
| 5624 | ONT (Optimizing Converged Cisco Networks) | 642-845 |
| CCVP - CallManager 4.x and 5.x | ||
| 5643 | Implementing Cisco Quality of Service - QOS | 642-642 QOS |
| 5610 | Cisco Voice over IP -CVOICE | 642-446 CVOICE |
| 5635 | Cisco IP Telephony Part 1- CIPT1 | 642-446 CIPT1 |
| 5637 | Cisco IP Telephony Part 2 - CIPT2 | 642-456 CIPT2 |
| 5609 | GWGK - Implementing Cisco Voice Gateways & Gatekeepers | 642-453 GWGK |
| 5014 | TUC - Troubleshooting Cisco Unified Communications Systems | 642-426 TUC |
| Or | ||
| 5601 | CVOICE/QOS Mini Camp | 642-436 CVOICE |
| 642-642 QOS | ||
| 5602S | CUCMBC - Cisco Unified Communications Manager Boot Camp v4.1 | 642-444 CIPT |
| Or | ||
| 5602S | CUCMBC - Cisco Unified Communications Manager Boot Camp v4.1 | 642-444 CIPT |
| 5017 | GWGK/TUC Mini Camp | 642-452 GWGK |
| CCVP - Cisco Unified Communications Manager (formerly CallManager) 6.0 | ||
| 5643 | Implementing Cisco Quality of Service - QOS | 642-642 QOS |
| 5790 | CIPT1 v6.0 - Implementing Cisco Unified Communications IP Telephony Part | 642-446 CIPT1 |
| 5800 | CIPT2 v6.0 - Implementing Cisco Unified Communications IP Telephony Part 2 | 642-456 CIPT2 |
| 5014 | TUC - Troubleshooting Cisco Unified Communications Systems | 642-426 TUC |
| Or | ||
| 5601 | CVOICE/QOS Mini Camp | 642-436 CVOICE |
| 642-642 QOS | ||
| 5713 | CUCMBC - Cisco Unified Communications Manager Boot Camp v6.1 | 642-446 CIPT1 |
| 642-456 CIPT2 | ||
| 5014 | TUC - Troubleshooting Cisco Unified Communications Systems | 642-426 TUC |
| CCSP - Cisco Certified Security Professional | ||
| 5616 | SNRS (Securing Networks with Cisco Routers & Switches) | 642-504 SNRS |
| 5698 | SNAF - Securing Networks with ASA Fundamentals | 642-524 SNAF |
| 5694 | IPS (Implementing Cisco Intrusion Prevention System v5.0) | 642-533 IPS |
| Choose one (elective) | ||
| 5627 | CANAC - Implementing NAC Appliance (formerly Cisco Clean Access) | 642-591 |
| 5731 | MARS - Cisco Security Monitoring, Analysis, and Response System v3.0 | 642-545 |
| 5698 | SNAF - Securing Networks with ASA Fundamentals | 642-524 SNAF |
Did you know that Knowledge United supports hundreds of certifications? Contact us today for details on your certification path.
©2003- 2010 Knowledge United, Inc. • All Rights Reserved • Legal Info • Privacy Policy • Site Map • Training Policies • Payment Policies