Print
|
Email
|
Bookmark
|
Facebook
|
LinkedIn
A majority of our most popular and high demand courses are now available in a Real-time Virtual Instructor-led (RVI) format. Receive all of the benefits of traditional Instructor-led Classroom learning from virtually anywhere (home, office, or a nearby training facility).
You provide high speed internet access and we'll deliver the same remarkable learning event. RVI is a great option when regularly scheduled courses are not available nearby, in timeframe that fits your needs, or for organizations with team members across the globe.
Benefits
- Real-time Expert-led live instruction
- Group Interaction via Instant Messaging and Interactive Polls
- Hands-On lab work via Remote Access to "live" equipment
- Same high quality courseware
- Mitigate time out of office
- Flexible scheduling (Most courses are offered in 4-6 hour increments)
- Eliminate travel expenses
- Consistent and convenient training for geographically dispersed organizations
What To Expect
- Upon receipt of your enrollment into one of Knowledge United's virtual course offerings, you will receive an email order acknowledgement for your enrollment.
- Once your seat is secured, a training confirmation will be emailed to you, following a reminder 2-3 days prior to your course start date.
Course materials and Login Details
- Course materials are shipped for arrival by no later than 2 business days prior to course start date (may vary in cases of early bookings, last minute bookings or delay in receiving shipping information from student). Note on Oracle Classes: Course materials for Live Virtual Classes are distributed electronically and must be downloaded before class starts.
- Login Details are emailed 24 hours prior to your course start date. Please retain a copy of these e-mails as they contain important information that will enable you to access your course.
- Please contact your Account Manager or Education Coordinator immediately if you do not receive this information within the timeframe stated above.
Before class - Configure and Test PC
- Begin testing your hardware from both work and home to determine where to best connect from as soon as possible. If taking your class from work, contact your organization's IT department if you do not have the appropriate installation privileges or Administrator access rights to complete the configuration. We strongly recommend you perform this step as soon as possible to allow sufficient time for troubleshooting. Check your KU confirmation email for links to test your pc.
First Morning of Class
- Instructors open the classroom at least 15 minutes prior to scheduled course start time, as early as 30 minutes prior in many classes.
- Instructor or facilitator will grant you microphone rights in order for you to use the VoIP headset during introductions, or when they have discussion sessions, etc. Many instructors have different styles depending on the subject matter, how many students are in class that might take up the bandwidth, etc.
- Virtual courses typically provide many breaks throughout the lesson due the nature of the training – it's important for students to be able to get up and move around at least for a few minutes throughout the course. Lunches are at least 30 minutes, if not a full hour. Instructors will often adjust schedules around the group preferences as a whole.
Thank you for choosing Knowledge United for your virtual training needs. We look forward to the opportunity to provide for your overall learning needs. Please do not hesitate to contact us if there are any questions.
Courses available on the following topics:
- Agile
- BMC
- Cisco
- Cloud Computing
- Development
- HP
- IBM
- ITIL
- Microsoft
- Mobile Development
- Oracle
- Red Hat
- Sybase
- VMware
Agile
Agile Training
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| AG-IAW | Implementing Agile Workshop | Dates | Outline | Quote |
Ongoing Agile Training
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| K275-NT | XP Programming | Dates | Outline | Quote |
BMC
Atrium CMDB
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| RSMG-ACM2-0210 | BMC Atrium CMDB 2.x: Administering – Part 2 | Dates | Outline | Quote |
| RSMG-ACM2-0750 | BMC Atrium CMDB 7.5: Administering - Part 2 | Dates | Outline | Quote |
Remedy AR System
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| RSMG-ARF2-0750 | BMC Remedy AR System 7.5: Foundation - Part 2 | Dates | Outline | Quote |
Remedy IT Service Management
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| RSMG-ITA2-0750 | BMC Remedy IT Service Management 7.5: Administering, Part 2 | Dates | Outline | Quote |
Performance Manager
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| IFMG-PMAD-0260 | BMC Performance Manager Portal 2.x: Administering and Developing | Dates | Outline | Quote |
BladeLogic
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| RSMG-BLFD-0750 | BMC BladeLogic 7.5: Foundation and Reporting - Part 2 | Dates | Outline | Quote |
Cisco
Cisco Certified Network Associate (CCNA)
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| ICND1 | Interconnecting Cisco Network Devices 1 | Dates | Outline | Quote |
| ICND2 | Interconnecting Cisco Network Devices 2 | Dates | Outline | Quote |
Cisco Certified Network Professional (CCNP)
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| ROUTE | Implementing Cisco IP Routing v1.0 | Dates | Outline | Quote |
| SWITCH | Implementing Cisco IP Switched Networks v1.0 | Dates | Outline | Quote |
| TSHOOT | Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks v1.0 | Dates | Outline | Quote |
Cisco Certified Voice Professional (CCVP)
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| TUC | Troubleshooting Cisco Unified Communications Systems | Dates | Outline | Quote |
Cisco Certified Security Professional (CCSP)
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| SNAF | Securing Networks with ASA Fundamentals | Dates | Outline | Quote |
Networking
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 3150 | Understanding Networking Fundamentals | Dates | Outline | Quote |
Cisco Sales Training
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| CSE | Cisco Sales Essentials v4.0 | Dates | Outline | Quote |
Cloud Computing
Cloud Computing
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| K1723-W | Cloud Computing Primer | Dates | Outline | Quote |
| K1724-W | Cloud Computing Workshop | Dates | Outline | Quote |
| K1826-W | Designing Cloud Computing Solutions | Dates | Outline | Quote |
| K1827-W | Cloud Programming Workshop | Dates | Outline | Quote |
Development
Programming
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| AX-2PP | Pattern-matching for Programmers | Dates | Outline | Quote |
| K-GWT | Google Web Toolkit 2.0 | Dates | Outline | Quote |
| K-ROR | Ruby and Rails Bootcamp | Dates | Outline | Quote |
| K-RUBY | Ruby Training | Dates | Outline | Quote |
| K2500-S | Advanced C++ Programming | Dates | Outline | Quote |
Service Oriented Architecture (SOA)
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| K-6620 | Architecting and Designing Service-Oriented JEE Applications | Dates | Outline | Quote |
| K7001-T | Understanding SOA - A Non-Technical Overview | Dates | Outline | Quote |
| K7100-T | Service Oriented Architecture (SOA) Analysis and Design | Dates | Outline | Quote |
| K7150-T | Mastering SOA and J2EE (or JEE) Web Services | Dates | Outline | Quote |
| K7301-T | SOA and Web Services for J2EE (or JEE) Developers | Dates | Outline | Quote |
| K7360-JEE-T | Integrating XML, SOA and JEE Web Services | Dates | Outline | Quote |
| SOA-10g | Oracle SOA Suite 10g: SOA Essentials | Dates | Outline | Quote |
| SOA-OR | Oracle SOA Suite 10g: Services Orchestration | Dates | Outline | Quote |
Software Testing
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| MSFT101 | Introduction to Visual Studio Test Professional 2010 | Dates | Outline | Quote |
| MSFT201 | Introduction to Coded UI Testing with Visual Studio 2010 | Dates | Outline | Quote |
| MSFT301 | Introduction to Performance Testing with Microsoft VSTS | Dates | Outline | Quote |
| MSFT303 | Introduction to Performance Testing with Visual Studio 2010 | Dates | Outline | Quote |
| OS101 | Introduction to Selenium | Dates | Outline | Quote |
| RPT102 | Advanced IBM Rational Performance Tester | Dates | Outline | Quote |
| RFT102 | Java for IBM Rational Functional Tester | Dates | Outline | Quote |
| RFT103 | Advanced IBM Rational Functional Tester, Java Scripting | Dates | Outline | Quote |
| RTTS101 | Test Methodology Framework | Dates | Outline | Quote |
Developers
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| AX-5BC | Perl 5-Day Bootcamp | Dates | Outline | Quote |
| K-1130 | Core Object-Oriented Analysis & Design using UML 2.0 | Dates | Outline | Quote |
| K1810-S | Designing For Usability | Dates | Outline | Quote |
| K215-P | Applied Agile Testing: For Testers in Agile Teams | Dates | Outline | Quote |
| K3010-I | Total Spring 3.0 (includes topics from Core Spring) | Dates | Outline | Quote |
| K3326-T | Core Spring 2.5 Fundamentals | Dates | Outline | Quote |
| K3328-T | Core Spring 3.0 Framework | Dates | Outline | Quote |
| K3330-T | Mastering the Spring 3.0 Framework | Dates | Outline | Quote |
| K3362-T | Spring 2.5, Rich Interfaces, and the Web | Dates | Outline | Quote |
| K3372-T | Spring 2.5 and the Enterprise | Dates | Outline | Quote |
| K3500 | Mastering Test-Driven Development using JUnit | Dates | Outline | Quote |
| K7000 | Understanding SOA: A Technical Overview | Dates | Outline | Quote |
Java
Web Services
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 10g-xml-fund | Oracle 10g: XML Fundamentals | Dates | Outline | Quote |
| K7300-T | Fast Track to Core Web Services | Dates | Outline | Quote |
Struts & Hibernate
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| K-3425 | Integrating Spring 2.5 and Hibernate (Spring Emphasis) | Dates | Outline | Quote |
| K3200-T | Mastering Hibernate for Persistence in Java | Dates | Outline | Quote |
| K3420-T | Integrating Hibernate and Spring 2.5 (with Hibernate Emphasis) | Dates | Outline | Quote |
| K6002-T | Understanding Struts 2.0 - A Technical Overview | Dates | Outline | Quote |
| K6202-T | Core Struts 2.0 Fundamentals | Dates | Outline | Quote |
Web Development
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 9210 | Fast Track to Apache TomCat Administration | Dates | Outline | Quote |
| K-APCH-TOM | Apache and Tomcat | Dates | Outline | Quote |
| K-HTML5-BC | HTML5 Bootcamp | Dates | Outline | Quote |
| K-HTML5-WSF | HTML5 WebSocket on Facebook | Dates | Outline | Quote |
| K5100-JEE-T | JEE Web Fundamentals | Dates | Outline | Quote |
| K8020-T | Understanding Web Application Security - A Technical Overview | Dates | Outline | Quote |
| K8120-JEE-T | Secure JEE Web Application Development Seminar | Dates | Outline | Quote |
| K8120-N-T | Secure .Net Web Application Development Seminar | Dates | Outline | Quote |
| K8120-T | Secure Web Application Development Seminar (Language Neutral) | Dates | Outline | Quote |
| K8320-JEE-T | Securing JEE Web Applications | Dates | Outline | Quote |
| KU1600-I | Beginning Ruby and Ruby on Rails | Dates | Outline | Quote |
.Net
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 2541 | Core Data Access with Microsoft Visual Studio 2005 | Dates | Outline | Quote |
| 2542 | Advanced Data Access with Microsoft Visual Studio 2005 | Dates | Outline | Quote |
| 2543 | Core Web Application Technologies with Microsoft Visual Studio 2005 | Dates | Outline | Quote |
| 2544 | Advanced Web Application Technologies with Visual Studio 2005 | Dates | Outline | Quote |
| K8200-N-T | Secure .Net Coding | Dates | Outline | Quote |
| K8320-N-T | Securing .Net Web Applications | Dates | Outline | Quote |
| K8500-N-T | Securing .Net Web Services | Dates | Outline | Quote |
Security
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| K5000-S | C/C++ Programming Security | Dates | Outline | Quote |
| K8150-T | SOA Security | Dates | Outline | Quote |
| K8700-T | Securing Databases | Dates | Outline | Quote |
| K8710-T | Securing Oracle Databases | Dates | Outline | Quote |
| K8720-T | Securing SQL Server Databases | Dates | Outline | Quote |
| K8730-T | Securing DB2 Databases | Dates | Outline | Quote |
JBoss
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| K6400-C | Fast Track EJB 3.0 And JPA Using JBoss | Dates | Outline | Quote |
HP
HP Guardian
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| U4143S | C Programming in the Guardian Environment | Dates | Outline | Quote |
| U4152S | Guardian API Programming | Dates | Outline | Quote |
HP NonStop Training
HP ProLiant Essentials, Insight Control Environment (ICE), HP BladeSystem
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| HE643S | Insight control environment foundation | Dates | Outline | Quote |
| HE644S | Managing and monitoring the Insight Control Environment: SIM | Dates | Outline | Quote |
| HE645S | Deploying and updating Insight Control Environment: RDP | Dates | Outline | Quote |
| HE646S | HP BladeSystem administration: c-Class | Dates | Outline | Quote |
| HF837S | HP Virtual Connect and Virtual Connect Enterprise Manager (VCEM) | Dates | Outline | Quote |
| HG812S | HP BladeSystem Virtualization Tools using HP Insight Dynamics for ProLiant | Dates | Outline | Quote |
Application and Systems Management
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| U4179S | HP NonStop Kernel principles | Dates | Outline | Quote |
| U4191S | Pathway Application Programming II | Dates | Outline | Quote |
| U4198S | TAL/pTAL Programming | Dates | Outline | Quote |
Serviceguard
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| H6487S | HP Serviceguard I | Dates | Outline | Quote |
| HB506S | HP Integrity Virtual Machines | Dates | Outline | Quote |
| U8601S | HP Serviceguard II: Disaster Tolerance, Continental Clusters, CFS, and Oracle RAC | Dates | Outline | Quote |
HP Linux Training
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| H7091S | Linux System Administration I | Dates | Outline | Quote |
| H7092S | Linux System Administration II | Dates | Outline | Quote |
| U8531S | Linux troubleshooting | Dates | Outline | Quote |
| U8583S | Linux fundamentals | Dates | Outline | Quote |
HP-UX Developer
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| H4311S | PERL programming | Dates | Outline | Quote |
| H4322S | POSIX shell programming | Dates | Outline | Quote |
| HF869S | HP-UX Virtualization Tools Boot Camp | Dates | Outline | Quote |
Storage Virtualization
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| HF835S | HP PolyServe Matrix for Windows Administration | Dates | Outline | Quote |
| HF836S | HP PolyServe Matrix for Linux Administration | Dates | Outline | Quote |
| U5075S | HP Partition Management: nPars, vPars, & Integrity Virtual Machines | Dates | Outline | Quote |
| UC420S | Managing HP StorageWorks enterprise virtual array | Dates | Outline | Quote |
Storage Systems Management
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| H6773S | HP StorageWorks XP1: Configuration and Management | Dates | Outline | Quote |
| HB505S | HP-UX VERITAS volume manager | Dates | Outline | Quote |
| HF839S | EVA 2: Business Continuity and Availability | Dates | Outline | Quote |
| HG828S | EVA Performance Analysis | Dates | Outline | Quote |
| U8443S | HP StorageWorks XP 2: Business Continuity and Availability | Dates | Outline | Quote |
Storage Networking and Resource Management
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| UC434S | Accelerated SAN Essentials | Dates | Outline | Quote |
Data Protection and Recovery Software
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| HH602S | Data Center Operations, Maintenance, and Risk Reduction | Dates | Outline | Quote |
| HH608S | Data Center Energy and Environmental Efficiency | Dates | Outline | Quote |
HP-UX Advanced System Administrators
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| H4262S | HP-UX Performance and Tuning | Dates | Outline | Quote |
| H4264S | HP-UX Troubleshooting | Dates | Outline | Quote |
| H6285S | HP-UX logical volume manager | Dates | Outline | Quote |
HP-UX System Administrators
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 51434S | Fundamentals of UNIX System | Dates | Outline | Quote |
| H1978S | Ignite-UX | Dates | Outline | Quote |
| H3064S | HP-UX System and Network Administration I | Dates | Outline | Quote |
| H3065S | HP-UX System and Network Administration II | Dates | Outline | Quote |
| H3541S | HP-UX Security I | Dates | Outline | Quote |
| H5875S | HP-UX System & Network Admins for experienced UNIX Systems Admins | Dates | Outline | Quote |
| HC590S | HP Integrity Server Blades Administration | Dates | Outline | Quote |
| U2794S | Accelerated Linux administration for experienced HP-UX or Sun Solaris administrators | Dates | Outline | Quote |
Integrity Superdome and rx server administrators
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| HE776S | HP-UX 11iv3 for experienced HP-UX System Administrators | Dates | Outline | Quote |
Storage & SAN
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| HG814S | Implementing Citrix XenServer Enterprise 5.0 on HP Fiber Channel | Dates | Outline | Quote |
IBM
AIX, UNIX, System p
Application Development
Application Integration
Business Process Management
Business Rules
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| WB300 | Developing Business Rule Applications with IBM WebSphere ILOG JRules V7.0 | Dates | Outline | Quote |
| WB301 | Capturing and Authoring Business Rules with IBM WebSphere ILOG JRules V7.0 | Dates | Outline | Quote |
Business Skills for IT Professionals
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| WV105 | PMP Exam Prep Boot Camp | Dates | Outline | Quote |
CICS
Cognos
Data Servers Cross Product
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| CE130 | DB2 SQL Workshop for Experienced Users | Dates | Outline | Quote |
| CE030 | DB2 Family Fundamentals | Dates | Outline | Quote |
| CE120 | SQL Workshop | Dates | Outline | Quote |
Data Warehousing
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 3W030 | Changing Business with Data Insight - Instructor Led Online | Dates | Outline | Quote |
| 3N330 | Using TSA with InfoSphere Balanced Warehouse - Flexible Instructor Led Online | Dates | Outline | Quote |
| 3W352 | InfoSphere Warehouse 9 Components - Instructor Led Online | Dates | Outline | Quote |
DB2 for Linux, UNIX and Windows
DB2 for z/OS
FileNet
IMS Database
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| CMW45 | IMS Database Recovery - Web - ILO | Dates | Outline | Quote |
Informix
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 3X301 | Informix Dynamic Server 11 Transition - Instructor Led Online | Dates | Outline | Quote |
InfoSphere
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| DX444 | DataStage Essentials V8.1 | Dates | Outline | Quote |
| DX751 | Information Analysis | Dates | Outline | Quote |
IT Service Management/ITIL
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| V2791 | How to Get Started with ITIL | Dates | Outline | Quote |
| V2795 | How to Build a Service Catalog | Dates | Outline | Quote |
| V2975 | ITIL V3 Foundation Exam Prep Bootcamp | Dates | Outline | Quote |
| V2792 | How to Create an ITIL Service Desk and Incident Management Process | Dates | Outline | Quote |
| V2794 | How to Set Up Change and Release Management | Dates | Outline | Quote |
Linux
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| ZV100 | z/VM and Linux Connectivity and Management | Dates | Outline | Quote |
| LX030 | Linux System Administration I: Implementation | Dates | Outline | Quote |
Lotus
Networking Basics for WebSphere
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| WV121 | Understanding Network Fundamentals | Dates | Outline | Quote |
| WV124 | Analyzing TCP/IP Networks with Wireshark | Dates | Outline | Quote |
| WV125 | Troubleshooting and Securing TCP/IP Networks with Wireshark | Dates | Outline | Quote |
Networking Protocols and Technologies
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| CB695 | TCP/IP for z/OS Implementation Workshop | Dates | Outline | Quote |
Pervasive
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| WV130 | CTP Prep Course | Dates | Outline | Quote |
Rational Software
SOA
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| VS008 | Designing SOA Solutions Using IBM SOA Foundation (Remote Classroom) | Dates | Outline | Quote |
Storage and Storage Networking
Supply Chain Management
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| WB350 | Implementing Skills for IBM ILOG LogicNet Plus XE V7.0 | Dates | Outline | Quote |
| WB352 | Advanced Training Skills for IBM ILOG LogicNet Plus XE V7.0 | Dates | Outline | Quote |
System i
System x
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| XTV33 | IBM BladeCenter H Workshop (Instructor Led Online - ILO) | Dates | Outline | Quote |
System z (z/OS, z/VM, Linux)
Tivoli Asset Management/Maximo
Tivoli Network Service Assurance
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| TT005 | IBM Tivoli Netcool/Webtop 2.0 Fundamentals (Instructor-Led Online) | Dates | Outline | Quote |
| TTN42 | IBM Tivoli Network Manager IP Edition 3.7 Advanced (Instructor-Led Online) | Dates | Outline | Quote |
Tivoli Security, Risk and Compliance Management
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 8W102 | IBM Tivoli Access Manager for e-business 6.1 Deployment and Administration (ILO) | Dates | Outline | Quote |
| TW102 | IBM Tivoli Access Manager for e-business 6.1 Deployment and Administration | Dates | Outline | Quote |
| TW082 | IBM Tivoli Directory Server 6.2 System Administration | Dates | Outline | Quote |
| 8W082 | IBM Directory Server 6.2 System Administration (ILO) | Dates | Outline | Quote |
Tivoli Service Availability and Performance Management
Tivoli Service Delivery and Process Automation
Tivoli Storage Management
WebSphere Application Server
WebSphere Business Integration
WebSphere Commerce
WebSphere Portal
WebSphere & SOA
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| WA821 | IBM WebSphere V6.1 Advanced Admin and Configuration on Windows and Linux | Dates | Outline | Quote |
FileNet
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| QBC05 | IBM Rational DOORS Boot Camp | Dates | Outline | Quote |
System i
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| OL490 | System i Application Programming Facilities Workshop | Dates | Outline | Quote |
| OE980 | Introduction to IBM i for New Users | Dates | Outline | Quote |
ITIL
ITIL Foundations
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 2975 | ITIL® v3 Foundation Exam Prep Boot Camp | Dates | Outline | Quote |
| HE785S | ITIL v3 Foundation Bridging Course | Dates | Outline | Quote |
ITIL Awareness
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| HF436S | ITIL V3 Managers Bridge | Dates | Outline | Quote |
ITIL v3 Capability
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| HF427S | Service Offerings and Agreements | Dates | Outline | Quote |
| HF428S | Operational Support and Analysis | Dates | Outline | Quote |
| HF429S | Release, Control and Validation | Dates | Outline | Quote |
| HF430S | Planning, Protection and Optimization | Dates | Outline | Quote |
ITIL v3 Life Cycle
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| HF437S | Service Strategy | Dates | Outline | Quote |
| HF438S | Service Design | Dates | Outline | Quote |
| HF439S | Service Transition | Dates | Outline | Quote |
| HF440S | Service Operation | Dates | Outline | Quote |
| HF441S | Continual Service Improvement | Dates | Outline | Quote |
| HF442S | Managing Across the Lifecycle | Dates | Outline | Quote |
Additional ITIL Courses
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 2771 | How to Define and Value IT Services | Dates | Outline | Quote |
| 2772 | How to Measure and Justify IT Services | Dates | Outline | Quote |
Microsoft
Windows 7
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 6183 | Implementing and Administering Windows 7 in the Enterprise | Dates | Outline | Quote |
Windows Server
SharePoint
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 6056 | Implementing Windows SharePoint Services 3.0 and SharePoint Server 2007 | Dates | Outline | Quote |
| 5061 | Implementing Office SharePoint Server 2007 | Dates | Outline | Quote |
| SP-103 | SharePoint 2007 Site Administrator/Power User Course | Dates | Outline | Quote |
Exchange
SQL
.NET
Windows Desktop
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 5117 | Installing, Configuring, Troubleshooting, and Maintaining Windows Vista | Dates | Outline | Quote |
| 6062 | Implementing, Configuring, and Troubleshooting Windows Vista | Dates | Outline | Quote |
System Center
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 6451 | Planning, Deploying and Managing System Center Configuration Manager 2007 (SMS) | Dates | Outline | Quote |
| 50231 | System Center Operations Manager 2007: Advanced Management Pack Authoring (SCOM) | Dates | Outline | Quote |
| 6331 | Deploying & Managing System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) | Dates | Outline | Quote |
Mobile Development
Mobile Development
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| K-120-AD | iPhone Programming Level I: Intro | Dates | Outline | Quote |
| K-ADV-AND | Advanced Android | Dates | Outline | Quote |
| K-AND-BOOT | Android Bootcamp | Dates | Outline | Quote |
Oracle
Data Warehousing and Oracle BI
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| D53151GC10 | Oracle BI Suite EE 10g R3: Create Reports and Dashboards | Dates | Outline | Quote |
| D48127GC10 | Oracle BI Applications 7.9: Develop a Data Warehouse | Dates | Outline | Quote |
| D58795GC10 | Oracle BI Applications 7.9: Implementation for Oracle EBS | Dates | Outline | Quote |
| D60283GC10 | Oracle BI Discoverer Administrator 11g: Develop an EUL | Dates | Outline | Quote |
| D60285GC10 | Oracle BI Discoverer Plus 11g: Analyze Relational and OLAP Data | Dates | Outline | Quote |
| D61056GC10 | Oracle Business Intelligence Applications 7.9.6 Implementation | Dates | Outline | Quote |
| D70039GC10 | Oracle Database 11g: OLAP Essentials | Dates | Outline | Quote |
| D70089GC10 | Oracle Real-Time Decisions (RTD) for Developers | Dates | Outline | Quote |
Database and Grids
Demantra
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| D55652GC10 | Demantra Demand Management Fundamentals | Dates | Outline | Quote |
| D64074GC30 | Oracle Demantra 7.1.1 Configuration and Automation | Dates | Outline | Quote |
Development Tools
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| D47959GC20 | Oracle Database 10g: SQL Tuning | Dates | Outline | Quote |
| D47999GC10 | Oracle Application Express: Advanced Workshop | Dates | Outline | Quote |
| D50000GC10 | Oracle Database 11g: SQL and PL/SQL Features | Dates | Outline | Quote |
| D56782GC10 | Oracle Application Express: Developing Web Applications | Dates | Outline | Quote |
| D57328GC21 | Oracle Database 10g: Develop PL/SQL Program Units | Dates | Outline | Quote |
| D58906GC21 | Oracle Database 10g: SQL Fundamentals I | Dates | Outline | Quote |
| D59233GC21 | Oracle Database 10g: PL/SQL Fundamentals | Dates | Outline | Quote |
| D59235GC10 | Oracle Database 11g: Advanced PL/SQL | Dates | Outline | Quote |
| D64432GC10 | Oracle Database: Introduction to SQL | Dates | Outline | Quote |
| D64436GC10 | Oracle Database: Program with PL/SQL | Dates | Outline | Quote |
| D64442GC10 | Oracle Database: SQL and PL/SQL Fundamentals | Dates | Outline | Quote |
Fusion Middleware
Governance, Risk and Compliance (GRC)
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| D58259GC10 | Oracle GRC Manager 7.7.2 and Introduction to GRC Intelligence 1.0 | Dates | Outline | Quote |
JD Edwards EnterpriseOne
Oracle Communications
| Course Code | Course Name | Dates | Outline | Quote |
|---|---|---|---|---|
| D57161GC10 | Billing and Revenue Management Version 7 Batch Pricing and Rating | Dates | Outline | Quote |
| D57165GC11 | Billing and Revenue Management Version 7 Business Essentials | Dates | Outline | Quote |
| D57926GC10 | Billing and Revenue Management Essentials | Dates | Outline | Quote |
| D58310GC10 | Billing and Revenue Management Billing and Finance 7.4 | Dates | Outline | Quote |
